產品分類
PRODUCT CATEGORY
產品詳情
| 電壓 | AC100-240V,50/60Hz |
| 額定功率 | 600W |
| 光 源 | 世界光源品牌OSRAM SIRIUS HRI 461W(色溫:8000K) |
| 光 束 | 0°-4° |
| 圖 案 | 4°-45° |
| 染 色 | 15°-60° |
| 調 焦 | 線性電動調焦 |
| 混色系統(tǒng) | CMY+CTB+2級CTO |
| 顏 色 | 12個固定顏色片+柔光+白光,可做雙向變速彩虹效果 |
| 旋轉圖案 | 6個可插拔旋轉圖案片+白光,圖案可做雙向抖動流水功能 |
| 固定圖案 | 12個固定圖案片+效果圖案+白光,圖案可做雙向抖動流水功能 |
| 霧 化 | 1個霧化鏡 |
| 棱 鏡 | 1個24面圓形棱鏡,可做疊加、雙向變速旋轉效果 |
| 調 光 | 0-100%線性調光 |
| 頻 閃 | 1-13次/秒,獨立雙片式機械頻閃,速度可調 |
| 燈體掃描 | 運行流暢,自動回位糾正功能,速度可調,具有16Bit精度調節(jié) |
| 掃描范圍 | 水平540°,垂直280° |
| 效果功能 | 具有顏色+圖案+棱鏡+頻閃自動運行功能 |
| 散熱系統(tǒng) | 強制對流冷卻 |
| 控 制 | 國際標準DMX 512信號,3芯接口 |
| 通 道 | 31/24 |
| 顯 示 | LCD觸摸顯示屏,中英文操作界面 |
| 防護等級 | IP20,內置過熱和觸發(fā)高壓保護 |
| 凈 重 | 22.5Kg |
| 毛 重 | 紙箱:26Kg |
| 燈體尺寸 | 長352×寬289×高623(mm) |
| 包裝尺寸 | 紙箱:長475×寬410×高735(mm) |
相關產品
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系