產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY

產(chǎn)品詳情
額定電壓 | AC100V-240V,50/60Hz |
光源規(guī)格 | NEOLUX 260 CY |
燈泡壽命 | 2000H |
色 溫 | 7500K |
光束角度 | 0-3.5° |
線性調(diào)光 | 0-100%線性調(diào)光,具有16Bit精度微調(diào) |
高速頻閃 | 脈沖頻閃,同步異步頻閃. 頻閃速度每秒1-20次 |
固定顏色 | 1個(gè)色片盤13種色片+白光,,可線性色彩轉(zhuǎn)換及半色彩虹效果 |
效果顏色 | 1個(gè)七彩顏色效果,變化更豐富、棱鏡七彩效果 |
靜態(tài)圖案 | 1個(gè)圖案盤13種圖案+白光,可變速抖動/雙向旋轉(zhuǎn)效果 |
棱鏡效果 | 2個(gè)獨(dú)立旋轉(zhuǎn)棱鏡,棱鏡互相組合生成奇異特多光束效果 |
調(diào) 焦 | 采用高精密的玻璃鏡頭,電子線性高清調(diào)焦 |
柔化效果 | 1個(gè)獨(dú)立霧化效果,光斑柔和自然 |
水平/垂直 | 水平角度540°/630°,垂直角度270°, 8或16Bit精度微調(diào),自動回位糾正功能 |
顯示界面 | 采用寬屏LCD液晶中英文顯示界面 |
自動節(jié)能 | 光電跟蹤技術(shù)感應(yīng),關(guān)閉光柵時(shí)可自動降低光源耗電 |
增強(qiáng)功能 | 采用當(dāng)今先進(jìn)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程休眠功能,當(dāng)燈具斷開信號時(shí)自動進(jìn)入休眠狀態(tài),使燈具更穩(wěn)定更安全 |
記憶功能 | 自動記錄燈具使用時(shí)間、燈泡工作時(shí)間 |
智能散熱 | 采用風(fēng)向引流與溫度智能監(jiān)控技術(shù),能根據(jù)燈具啟動、使用、關(guān)閉光閘、關(guān)閉燈泡等狀態(tài)的監(jiān)控,根據(jù)燈具不同位置的溫度高低,自動驅(qū)動燈具里面不同部位的冷卻風(fēng)扇,對燈具部件進(jìn)行有效的冷卻 |
控制通道 | 2個(gè)控制通道模式選擇 16/20CH可自由切換 |
防護(hù)等級 | IP21,內(nèi)置高溫過熱、高壓異常保護(hù) |
燈體重量 | 13.5KG |
毛重 | 18KG(紙箱包裝) |
燈體尺寸 | 長310×寬240×高490(mm) |
包裝尺寸 | 長405×寬375×高530(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系